REFERANSLARIMIZ

Dünya genelinde tamamladığımız projeler

0 Referans
0 Ülke
0 Yıllık Deneyim

DÜNYA HARITASI

Projelerimizin kuresel dağılımi

Referans Sayişi
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

En Çok Projemiz Olan Ülkeler

2026 referans bulundu (Sayfa 11 / 41)
# Firma Adı Ülke Şehir Kapasite Type/Model Adet Toplam Yıl
501 Vinh Phat Wilmar Vietnam Handling Eqp. 150 2019
502 Yemtar Kuwait 2 tons DT1514 4 6,860 tons 2019
503 Yertegi Kazakhstan 2 tons DT1613 5 9,195 tons 2019
504 Zengin Tarım Türkiye Karapınar 2 tons DT1615 9 42,000 tons 2019
505 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 2 tons DT1520 4 12,000 tons 2018
506 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 8 tons DT2622 4 44,400 tons 2018
507 Agro Dairy Azerbaijan 120 tons DT2720 10 120,000 tons 2018
508 Agroproff Latvia Handling Eqp. 400 2018
509 Akbulut Metal Türkiye Aksaray 3 tons DT1815 4 70 tons 2018
510 Ak-Kuu Kyrgyzstan 1 tons DT1415 3 4,410 tons 2018
511 Aksaray Ticaret Borsası Türkiye Aksaray-Aratol DT1815 -DT1316 10,000 tons 2018
512 Aksaray Ticaret Borsası Türkiye Aksaray-Eşmekaya DT1815-DT1314 8,000 tons 2018
513 Akyürek Türkiye Mersin 200 tons KT0903 1 10,000 tons 2018
514 Al Safa Allibia Libya 3 tons DT2014 4 12,000 tons 2018
515 Al Safa Allibia Libya 2 tons DT1415 1 1,500 tons 2018
516 Al Salam Flour Mills Co. Palestine 2 tons DT1223 4 6,380 tons 2018
517 Alemdar un Türkiye Mardin 300 tons KT0711 10 18,000 tons 2018
518 Amir Rice Pakistan 4 tons DT2216 6 25,968 tons 2018
519 Ant Rice Cambodia 1 tons KT1115 5 5,345 tons 2018
520 Atribud Ukraine 2 tons KT1220 2 3,000 tons 2018
521 Banga Millers Ltd. Bangladesh 5 tons DT2420 2 10,060 tons 2018
522 Baraka Fayz Parranda Uzbekistan 2 tons DT1615 1 1,950 tons 2018
523 Creative Group Ukraine Handling Eqp. 150 2018
524 Delta Agrofood Ind.Ltd. Bangladesh 9 tons DT2821 10 91,730 tons 2018
525 Delta Agrofood Ind.Ltd. Bangladesh 991 tons KT1114 1 991 tons 2018
526 Demtü petrol Türkiye Mardin 5 tons DT2417 6 3,000 tons 2018
527 Denli tarım Türkiye Mardin 3 tons DT1917 3 12,400 tons 2018
528 Dornod Guril Mongolia 2 tons DT1415 2 3,166 tons 2018
529 E.s.E Intec Venezuella 1 tons DT1607 2 2,000 tons 2018
530 E.s.E Intec Mexico 650 tons DT1208 2 1,300 tons 2018
531 Emivest Co. Vietnam 3 tons DT1620 4 10,904 tons 2018
532 ES ticaret Türkiye Edirne 3 tons DT2015 4 22,800 tons 2018
533 Gsh tarım Türkiye Mardin 4 tons DT1725 6 10,000 tons 2018
534 Güçlü Yem Türkiye Adıyaman 5 tons DT2417 2 9,300 tons 2018
535 Gwader Oıl Feed Mılls Pakistan 3 tons DT1917 2 6,710 tons 2018
536 Hacıömer Oğulları Türkiye Diyarbakır 3 tons DT2016 3 6,900 tons 2018
537 Hacıömeroğulları Lisanslı Depoculuk A.Ş Türkiye Diyarbakır 4 tons Dt1822 6 9,520 tons 2018
538 Hasan Corporation Pakistan 5 tons DT2217 6 27,000 tons 2018
539 HGL Ltd. Ghana 864 tons DT1211 4 3,456 tons 2018
540 Kanaybi-1 Kazakhstan 3 tons DT2014 4 12,584 tons 2018
541 Kazi Grand Parents Ltd. Bangladesh 16 tons DT3526 2 31,718 tons 2018
542 Konya Et Entegre Türkiye Konya 3 tons Dt1719 4 54,000 tons 2018
543 Lagro Agroalimentaire Morocco 5 tons DT2123 3 16,350 tons 2018
544 LLC Fred Capital Ukraine 40 tons FKMD50 2 80 tons 2018
545 LLC Fred Capital Ukraine 140 tons FTT950-5 3 420 tons 2018
546 LLC Fred Capital Ukraine Handling Eqp. 110 2018
547 Makine Enerji Uzbekistan 10 tons DT2630 2 20,000 tons 2018
548 Mehnat Group Uzbekistan 9 tons DT3019 2 18,000 tons 2018
549 Meyland Vm France 47 tons KT0405 1 47 tons 2018
550 Meyland Vm (port) Belgium 956 tons KT1015 16 15,296 tons 2018

Siz de Referanslarımız Arasında Yer Alın

Projeleriniz için güvenilir bir çözüm ortağı arıyorsanız, bizimle iletişime geçin.