REFERANSLARIMIZ

Dünya genelinde tamamladığımız projeler

0 Referans
0 Ülke
0 Yıllık Deneyim

DÜNYA HARITASI

Projelerimizin kuresel dağılımi

Referans Sayişi
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

En Çok Projemiz Olan Ülkeler

2026 referans bulundu (Sayfa 12 / 41)
# Firma Adı Ülke Şehir Kapasite Type/Model Adet Toplam Yıl
551 Meyland Vm (port) Belgium 1 tons KT1215 8 10,144 tons 2018
552 Miraç tarım Türkiye Yozgat 3 tons DT1719 8 12,000 tons 2018
553 Moara Domnesca Romania 1 tons DT1310 1 1,000 tons 2018
554 Modern Grup Azerbaijan 2 tons DT1415 6 9,000 tons 2018
555 Modern Grup Azerbaijan 100 tons KT0507 10 1,000 tons 2018
556 Most Modern Süt Azerbaijan 3 tons DT1311 3 9,000 tons 2018
557 MRB1 India 13 tons DT3519 4 50,000 tons 2018
558 Mumtaz Feed Pakistan 3 tons DT1717 1 2,660 tons 2018
559 Nalbantoğlu Tarım Türkiye Aksaray 2 tons DT1616 4 6,000 tons 2018
560 Nobel Foods Lımıted Pakistan 5 tons DT2217 1 4,568 tons 2018
561 Nutifood Vietnam 238 tons KT0708 4 952 tons 2018
562 Obiteh Bulgaria 5 tons DT2220 2 10,570 tons 2018
563 Oktay tarım Türkiye Denizli 2 tons DT1618 3 6,000 tons 2018
564 Özbeşkardeşler tarım Türkiye Elazığ 2 tons DT1615 3 15,000 tons 2018
565 Pak Agro Oİl Mill Pakistan 6 tons DT2417 1 5,500 tons 2018
566 Pt Diamond Raya Indonesia 2,232 tons DT1714 2 4,464 tons 2018
567 Pt Kertamulya Indonesia 1,715 tons DT1514 4 6,860 tons 2018
568 Pt Sentra Satwatama (JAPFA) Indonesia 3 tons DT1819 1 3,317 tons 2018
569 Pt Vasham (JAPFA) Indonesia 3 tons DT1819 2 6,634 tons 2018
570 Pusalla Meat Sri Lanka 5 tons DT2417 2 10,986 tons 2018
571 Saluvan inşaat Türkiye Siirt 5 tons DT2417 3 9,000 tons 2018
572 Sentinus Lisanaslı Depoculuk A.Ş Türkiye Kasyseri 3 tons Dt1818 18 32,600 tons 2018
573 Şimşekli Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Türkiye Konya 4 tons Dt1822 12 5,000 tons 2018
574 TOO Gross Nan Kazakhstan 3 tons DT2014 2 6,292 tons 2018
575 Tungaş tarım Türkiye Tunceli 3 tons DT1818 3 1,000 tons 2018
576 Uğurlu Otomotiv Türkiye Konya 3 tons Dt1620 2 30,000 tons 2018
577 Usmania Roller Pakistan 5 tons DT2121 1 5,000 tons 2018
578 VMA Rice Mill Philippines 1 tons DT1218 2 2,724 tons 2018
579 Wınh Phat Wilmar Vietnam 200 tons KT0610 10 2,000 tons 2018
580 Wınh Phat Wilmar Vietnam 4 tons DT1923 5 22,125 tons 2018
581 Yeni köroğlu un Türkiye Nevşehir 500 tons DT0912 2 24,000 tons 2018
582 Yiğitler tarım Türkiye Mardin 3 tons DT2017 6 200 tons 2018
583 ZKZ Kazakhstan 5 tons DT2417 4 21,972 tons 2018
584 Alapala Makina Gıda San.Tic. A.Ş. Türkiye Çorum 9 tons DT3017 4 4,275 tons 2017
585 Achdut Food Industries Israel 722 tons KT1012 2 1,444 tons 2017
586 Adahan Tarım Türkiye Adıyaman 4 tons DT1920 6 2,800 tons 2017
587 Agrisun Philippines 3 tons DT1618 3 7,500 tons 2017
588 Agroblend Albania 2 tons DT1614 1 2,000 tons 2017
589 Agromaskin Fabrik Philippines 2 tons DT1418 2 3,740 tons 2017
590 Akçasızoğlu İnşaat Türkiye Karaman 3 tons DT1820 3 10,000 tons 2017
591 Akçınar Tarım Türkiye Mardin 3 tons DT1625 3 3,000 tons 2017
592 Aktav Türkiye Denizli 1 tons DT1807 1 1,000 tons 2017
593 Al Rakha Company Libya 5 tons DT2417 4 20,000 tons 2017
594 Alapala Uzbekistan 3 tons DT2014 8 24,000 tons 2017
595 Alemdar un Türkiye Mardin 3 tons DT1425 2 300 tons 2017
596 Altuntaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Türkiye Aksaray 3 tons DT1817 4 20,000 tons 2017
597 Annamaliar Modern Rice Mill India 1 tons DT1512 2 2,986 tons 2017
598 Annapurna Rice India 1 tons DT1611 1 1,000 tons 2017
599 Anova Feed Hung Yen Vietnam 4 tons DT2020 3 12,900 tons 2017
600 Anova Feed Hung Yen Vietnam 319 tons KT0808 8 2,552 tons 2017

Siz de Referanslarımız Arasında Yer Alın

Projeleriniz için güvenilir bir çözüm ortağı arıyorsanız, bizimle iletişime geçin.