REFERANSLARIMIZ

Dünya genelinde tamamladığımız projeler

0 Referans
0 Ülke
0 Yıllık Deneyim

DÜNYA HARITASI

Projelerimizin kuresel dağılımi

Referans Sayişi
1-10
11-50
51-100
101-500
500+

En Çok Projemiz Olan Ülkeler

2026 referans bulundu (Sayfa 24 / 41)
# Firma Adı Ülke Şehir Kapasite Type/Model Adet Toplam Yıl
1151 Erkan Makine Tadjikistan 1 tons DT 1311 2 2,046 tons 2013
1152 Fayzi Sahar Tadjikistan 3 tons DT 2014 3 9,435 tons 2013
1153 FH Ulan Kazakhstan 1 tons DT 1213 3 3,018 tons 2013
1154 Frontech Agritama Indonesia 591 tons DT 1011 1 591 tons 2013
1155 Garant-2005 Ukraine 6 tons DT 2420 7 44,422 tons 2013
1156 Genç Değirmen Türkiye Konya 3 tons DT2014 3 280 tons 2013
1157 Gitaş Türkiye Konya 2 tons DT1615 4 8,240 tons 2013
1158 Hacı Murat Tarım Türkiye Konya 2 tons DT 1720 4 1,500 tons 2013
1159 Hajikabul Qushchuluk Azerbaijan 5 tons DT 2318 4 21,132 tons 2013
1160 HPP Bayantay Kazakhstan 3 tons DT 2014 3 9,435 tons 2013
1161 HPP Bayantay Kazakhstan 1 tons KT 0911 2 2,136 tons 2013
1162 International Rice Corporation Vietnam 3 tons DT 1915 3 8,994 tons 2013
1163 İsperih Bulgaria 3 tons DT 1819 2 6,634 tons 2013
1164 Kamer Yem Türkiye Konya 1 tons DT 1414 2 3,166 tons 2013
1165 King Flour Mills Egypt 5 tons DT 2416 4 20,828 tons 2013
1166 King Flour Mills Egypt 2 tons DT 1618 4 9,884 tons 2013
1167 Konya Şeker San. Tic. A.Ş Türkiye Konya - Çumra 4 tons DT 2216 8 34,624 tons 2013
1168 Konya Şeker San. Tic. A.Ş Türkiye Konya - İsmil 4 tons DT 2216 8 1,030 tons 2013
1169 Konya Yıldızı Un Fab. Türkiye Konya 2 tons DT 1415 2 1,500 tons 2013
1170 Kulusan Türkiye Konya 2 tons DT 1812 2 4,000 tons 2013
1171 Kumay Kazakhstan 5 tons DT 2416 2 10,416 tons 2013
1172 Mammed Tagi Azerbaijan 1 tons DT 1311 2 2,044 tons 2013
1173 Memuta A.Ş Türkiye Konya 236 tons KT 0709 2 3,166 tons 2013
1174 Mert Gıda San. Tic. Ltd.Şti Türkiye Edirne 2 tons DT 1415 2 7,146 tons 2013
1175 Moulins Atlas Mauritania 3 tons DT 1720 2 6,178 tons 2013
1176 Moulins Atlas Mauritania 224 tons KT 0611 4 896 tons 2013
1177 Orsa Uzbekistan 3 tons DT 1815 3 8,031 tons 2013
1178 Orsa Kazakhstan 3 tons DT 2014 3 9,435 tons 2013
1179 Ovostar Ukraine 3 tons DT 1820 3 10,434 tons 2013
1180 Özüçler Süt Türkiye Aksaray 2 tons DT 1520 3 17,112 tons 2013
1181 Preslav Bulgaria 3 tons DT 1818 2 6,314 tons 2013
1182 Qarabah Taxil Azerbaijan 5 tons DT 2220 4 21,140 tons 2013
1183 Rıfatoğlu Tarım Türkiye Konya 3 tons DT 1621 6 8,256 tons 2013
1184 Ruskom-Agro Russia 5 tons DT 2217 3 13,704 tons 2013
1185 Ruskom-Agro Russia 5 tons DT 2417 1 5,493 tons 2013
1186 Safa Değirmen Libya 4 tons DT 2018 2 7,874 tons 2013
1187 Safa Değirmen Türkiye Konya 4 tons DT2018 2 9,000 tons 2013
1188 Selçuklu Yıldızı Türkiye Afyon 4 tons DT2315 6 9,200 tons 2013
1189 Seya Tarım Türkiye Konya 2 tons DT 1716 4 2,000 tons 2013
1190 Subur Makbur Sumbawa Indonesia 4 tons DT 2018 1 3,937 tons 2013
1191 Subur Makbur Sumbawa Indonesia 319 tons KT 0508 1 319 tons 2013
1192 Şanlı Yem. Türkiye Konya 515 tons DT 0912 2 750 tons 2013
1193 Şk Yem Türkiye Ankara 2 tons DT 1420 4 34,624 tons 2013
1194 Şk Yem Türkiye Ankara 2 tons DT1420 4 5,600 tons 2013
1195 Tarım Gıda. Ltd.şti Türkiye Kayseri 1 tons DT1311 2 6,332 tons 2013
1196 TOO Maksimovskoe Kazakhstan 3 tons DT 2014 3 9,435 tons 2013
1197 TOO Noviy Elevator Kazakhstan 3 tons DT 2014 4 12,580 tons 2013
1198 TOO Rodichi Kazakhstan 2 tons DT 1713 1 2,089 tons 2013
1199 TOO Svobodnoe Kazakhstan 3 tons DT 2014 3 9,435 tons 2013
1200 Toprak Tarım Türkiye Karaman 4 tons DT 1823 6 11,340 tons 2013

Siz de Referanslarımız Arasında Yer Alın

Projeleriniz için güvenilir bir çözüm ortağı arıyorsanız, bizimle iletişime geçin.